PARA ESTAR A LA ÚLTIMA, VISITA NUESTRO BLOG
SITUACIÓN METEOROLÓGICA ACTUAL
SALIDA | PUESTA | ||
SOL | 7:24 | 19:08 | |
MÁX | MÍN | ||
TEMPERATURA | |||
Actual | 8.2 ºC | 8.7 ºC a las 0:08 | 8.2 ºC a las 0:47 |
Mes | 14.3 ºC | 6.6 ºC | |
Año | 25.4 ºC | -2.8 ºC | |
HUMEDAD | |||
Actual | 80 % | 80 % a las 0:00 | 80 % a las 0:00 |
Mes | 89 % | 56 % | |
Año | 95 % | 22 % | |
PRESIÓN ATMOSFÉRFICA | |||
Actual | 1020.1 hPa ( Rising Slowly ) | 1020.3 hPa a las 0:35 | 1019.9 hPa a las 0:00 |
Mes | 1029.6 hPa | 1016.4 hPa | |
Año | 1036.4 hPa | 1001.8 hPa | |
VIENTO | |||
Actual | 0.0 Km/h - ENE | 0.0 Km/h a las ---- | |
Mes | 32.2 Km/h | ||
Año | 82.1 Km/h | ||
RADIACIÓN SOLAR | |||
Actual | 0 W/m2 | 0 W/m2 a las ---- | |
Mes | 863 W/m2 | ||
Año | 895 W/m2 | ||
PRECIPITACIÓN | |||
Actual | 0.0 mm | ||
Mes | 0.4 mm | ||
Año | 27.4 mm |
Descárgate los PDF con los datos meteorlógicos en Jumilla de los 7 últimos años, datos hasta el 31 de Diciembre 2015, ademas de las maximas y minimas de cada año, un informe de lluvias desde el 2007
Enero 2007 - Diciembre 2015