PARA ESTAR A LA ÚLTIMA, VISITA NUESTRO BLOG
SITUACIÓN METEOROLÓGICA ACTUAL
SALIDA | PUESTA | ||
SOL | 7:55 | 18:38 | |
MÁX | MÍN | ||
TEMPERATURA | |||
Actual | 9.3 ºC | 11.2 ºC a las 1:30 | 9.2 ºC a las 0:13 |
Mes | 16.4 ºC | -2.8 ºC | |
Año | 16.4 ºC | -2.8 ºC | |
HUMEDAD | |||
Actual | 68 % | 71 % a las 0:00 | 58 % a las 1:25 |
Mes | 95 % | 22 % | |
Año | 95 % | 22 % | |
PRESIÓN ATMOSFÉRFICA | |||
Actual | 1014.3 hPa ( Falling Slowly ) | 1016.2 hPa a las 0:10 | 1014.3 hPa a las 5:46 |
Mes | 1031.5 hPa | 1004.0 hPa | |
Año | 1031.5 hPa | 1004.0 hPa | |
VIENTO | |||
Actual | 0.0 Km/h - N | 24.1 Km/h a las 1:21 | |
Mes | 66.0 Km/h | ||
Año | 66.0 Km/h | ||
RADIACIÓN SOLAR | |||
Actual | 0 W/m2 | 0 W/m2 a las ---- | |
Mes | 722 W/m2 | ||
Año | 722 W/m2 | ||
PRECIPITACIÓN | |||
Actual | 0.0 mm | ||
Mes | 26.6 mm | ||
Año | 26.6 mm |
Descárgate los PDF con los datos meteorlógicos en Jumilla de los 7 últimos años, datos hasta el 31 de Diciembre 2015, ademas de las maximas y minimas de cada año, un informe de lluvias desde el 2007
Enero 2007 - Diciembre 2015