PARA ESTAR A LA ÚLTIMA, VISITA NUESTRO BLOG
SITUACIÓN METEOROLÓGICA ACTUAL
SALIDA | PUESTA | ||
SOL | 7:48 | 18:10 | |
MÁX | MÍN | ||
TEMPERATURA | |||
Actual | 12.3 ºC | 12.4 ºC a las 0:00 | 12.3 ºC a las 0:00 |
Mes | 16.7 ºC | 4.2 ºC | |
Año | 40.9 ºC | -3.2 ºC | |
HUMEDAD | |||
Actual | 68 % | 68 % a las 0:00 | 68 % a las 0:00 |
Mes | 92 % | 34 % | |
Año | 94 % | 11 % | |
PRESIÓN ATMOSFÉRFICA | |||
Actual | 1017.4 hPa ( Steady ) | 1017.6 hPa a las 0:00 | 1017.4 hPa a las 0:03 |
Mes | 1029.0 hPa | 1005.7 hPa | |
Año | 1035.4 hPa | 995.2 hPa | |
VIENTO | |||
Actual | 14.5 Km/h - W | 19.3 Km/h a las 0:03 | |
Mes | 51.5 Km/h | ||
Año | 77.2 Km/h | ||
RADIACIÓN SOLAR | |||
Actual | 0 W/m2 | 0 W/m2 a las ---- | |
Mes | 591 W/m2 | ||
Año | 1341 W/m2 | ||
PRECIPITACIÓN | |||
Actual | 0.0 mm | ||
Mes | 12.4 mm | ||
Año | 317.2 mm |
Descárgate los PDF con los datos meteorlógicos en Jumilla de los 7 últimos años, datos hasta el 31 de Diciembre 2015, ademas de las maximas y minimas de cada año, un informe de lluvias desde el 2007
Enero 2007 - Diciembre 2015